Тип: | Транспорт энергии |
Данный провод с обмотки переносит в себе энергию, советую их использовать для построения Электросети, при определенном вольтаже и лимитном ампераже и имея данные потерь энергии зависимые от расстояния.
1 параметр - это вольтаж, это значит [Voltage] = [Tier], ниже указана таблица для вольтажей.
2 параметр - это ампер, некоторые машины запрашивают N-количество ампера, то есть зависимость, в том что количество генераторов равна количествку ампера в будущем проводе, то есть 4 генератора, выдающие по 1 А, то приемщик примет 4 А, соответствующего вольтажа. Или Запрос от машины, то есть на рецепт нужно 3 А + [Voltage], то к машине нужно подключить 4 А провод, а провод должен быть подключен к 4 генераторам.
3 параметр - потеря энергии, это значит чем выше расстояние, тем высоки или низки потери энергии. Поясняю, допустим есть провод 1x Tin Wire, у него вольтаж равен 32 EU [Voltage = LV], 1 A максимальный, но потеря 1 м = 2 EU. То есть провод можно растянуть на 15 блоков, то на 15 блоке Voltage будет равен 0, но в том месте где примыкает провод к генератору, то уже Voltage равен 30.
Расшифровка для определения значений EU к Tier провода:
TIER | Voltage (EU) | TIER | Voltage (EU) |
---|---|---|---|
ULV | 8 | LV | 32 |
MV | 128 | HV | 512 |
EV | 2 048 | IV | 8 192 |
LuV | 32 768 | ZPM | 131 072 |
UV | 524 288 | UHV | 2 097 152 |
Материал | 1x Wire Voltage(Tier) Amperage Loss Energy(за метр) | 2x Wire Voltage(Tier) Amperage Loss Energy(за метр) | 4x Wire Voltage(Tier) Amperage Loss Energy(за метр) | 8x Wire Voltage(Tier) Amperage Loss Energy(за метр) | 12x Wire Voltage(Tier) Amperage Loss Energy(за метр) |
---|---|---|---|---|---|
Cobalt | LV 2 1 EU | LV 4 1 EU | LV 8 1 EU | LV 16 1 EU | LV 24 1 EU |
Annealed Copper | MV 1 2 EU | MV 2 2 EU | MV 4 2 EU | MV 8 2 EU | MV 12 2 EU |
Lead | LV 2 2 EU | LV 4 2 EU | LV 8 2 EU | LV 16 2 EU | LV 24 2 EU |
Kanthal | HV 4 3 EU | HV 8 3 EU | HV 16 3 EU | HV 32 3 EU | HV 48 3 EU |
Tin | LV 1 1 EU | LV 2 1 EU | LV 4 1 EU | LV 8 1 EU | LV 12 1 EU |
Gold | HV 3 2 EU | HV 6 2 EU | HV 12 2 EU | HV 24 2 EU | HV 36 2 EU |
Zinc | LV 1 1 EU | LV 2 1 EU | LV 4 1 EU | LV 8 1 EU | LV 12 1 EU |
Electrum | HV 2 2 EU | HV 4 2 EU | HV 8 2 EU | HV 16 2 EU | HV 24 2 EU |
Soldering Alloy | LV 1 1 EU | LV 2 1 EU | LV 4 1 EU | LV 8 1 EU | LV 12 1 EU |
Silver | HV 1 1 EU | HV 2 1 EU | HV 4 1 EU | HV 8 1 EU | HV 12 1 EU |
Iron | MV 2 3 EU | MV 4 3 EU | MV 8 3 EU | MV 16 3 EU | MV 24 3 EU |
Blue Alloy | HV 2 1 EU | HV 4 1 EU | HV 8 1 EU | HV 16 1 EU | HV 24 1 EU |
Nickel | MV 3 3 EU | MV 6 3 EU | MV 12 3 EU | MV 24 3 EU | MV 36 3 EU |
Nichrome | EV 3 4 EU | EV 6 4 EU | EV 12 4 EU | EV 24 4 EU | EV 36 4 EU |
Cupronickel | MV 2 3 EU | MV 4 3 EU | MV 8 3 EU | MV 16 3 EU | MV 24 3 EU |
Steel | EV 2 2 EU | EV 4 2 EU | EV 8 2 EU | EV 16 2 EU | EV 24 2 EU |
Copper | MV 1 2 EU | MV 2 2 EU | MV 4 2 EU | MV 8 2 EU | MV 12 2 EU |
Black Steel | EV 3 2 EU | EV 6 2 EU | EV 12 2 EU | EV 24 2 EU | EV 36 2 EU |
Titanium | EV 4 2 EU | EV 8 2 EU | EV 16 2 EU | EV 32 2 EU | EV 48 2 EU |
Aluminium | EV 1 1 EU | EV 2 1 EU | EV 4 1 EU | EV 8 1 EU | EV 12 1 EU |
Graphene | IV 1 2 EU | IV 2 2 EU | IV 4 2 EU | IV 8 2 EU | IV 12 2 EU |
Osmium | IV 4 2 EU | IV 8 2 EU | IV 16 2 EU | IV 32 2 EU | IV 48 2 EU |
Platinum | IV 2 1 EU | IV 4 1 EU | IV 8 1 EU | IV 16 1 EU | IV 24 1 EU |
Tungstensteel | IV 3 2 EU | IV 6 2 EU | IV 12 2 EU | IV 24 2 EU | IV 36 2 EU |
Tungsten | IV 2 2 EU | IV 4 2 EU | IV 8 2 EU | IV 16 2 EU | IV 24 2 EU |
Vanadium-Gallium | LuV 4 2 EU | LuV 8 2 EU | LuV 16 2 EU | LuV 32 2 EU | LuV 48 2 EU |
Yttrium-Barrium | LuV 4 4 EU | LuV 8 4 EU | LuV 16 4 EU | LuV 32 4 EU | LuV 48 4 EU |
Naquadah | ZPM 2 2 EU | ZPM 4 2 EU | ZPM 8 2 EU | ZPM 16 2 EU | ZPM 24 2 EU |
Naquadah Alloy | UV 2 4 EU | UV 4 4 EU | UV 8 4 EU | UV 16 4 EU | UV 24 4 EU |
Duranium | UV 1 8 EU | UV 2 8 EU | UV 4 8 EU | UV 8 8 EU | UV 12 8 EU |
Red Alloy | ULV 1 0 EU | ULV 2 0 EU | ULV 4 0 EU | ULV 8 0 EU | ULV 12 0 EU |
HSS-G | LuV 4 2 EU | LuV 8 2 EU | LuV 16 2 EU | LuV 32 2 EU | LuV 48 2 EU |
Neobium-Titanium | LuV 4 2 EU | LuV 8 2 EU | LuV 16 2 EU | LuV 32 2 EU | LuV 48 2 EU |
Ингредиенты | Крафт |
---|---|
1 1x Wire + |
|
1 2x Wire + |
|
1 4x Wire + |
|
1 8x Wire + |
|
1 12x Wire + |
|
1 1x Wire + |
|
1 2x Wire + |
|
1 4x Wire + |
|
1 8x Wire + |
|
1 12x Wire + |
|
1 1x Wire + |
|
1 2x Wire + |
|
1 4x Wire + |
|
1 8x Wire + |
|
1 12x Wire + |